|
|
|||||||
|
|
||||||||
| Bow Riders Center Console Boats Cruisers Express Boats | Fishing Boats High Performance Boats Other Performance Boats | Sport Boats Sport Fishing Boats |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Type
|
Model | Length | City | State | Year | Price | Image | Details | |||
| Bow Riders | 29 Fever | 29 Ft. | Algona | IA | 1998 | $55,995 OBO | OBO | photo | Details | ||
| Center Console Boats | Center Console | 34 Ft. | Call for location in | GA | 2004 | $109,000 USD | USD | photo | Details | ||
| Center Console Boats | 31' Sportfish CR | 31 Ft. | Tarpon Springs | FL | 1994 | $49,900 USD | USD | photo | Details | ||
| Center Console Boats | 34 Sportfish CC Open Bow | 34 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 2009 | $199,995 Sold | Sold | photo | Details | ||
| Center Console Boats | 38 CC Open Bow with Seating | 38 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 2009 | Sold | Sold | photo | Details | ||
| Center Console Boats | 31' Tournament Edition | 31 Ft. | Northfield | NJ | 1999 | $39,900 Reduced | Reduced | photo | Details | ||
| Center Console Boats | 31 Sportfish Tournament Ed. | 31 Ft. | Northfield | NJ | 2003 | $89,999 Make an offer | Make an offer | photo | Details | ||
| Center Console Boats | 31 Sportfish Tournament Ed. | 31 Ft. | Northfield | NJ | 2004 | $98,999 Make an offer | Make an offer | photo | Details | ||
| Center Console Boats | 38 Tournament Edition | 37 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 2002 | $69,995 Pending | Pending | photo | Details | ||
| Center Console Boats | 27 SPORT | 27 Ft. | Venice | FL | 1993 | $34,999 | photo | Details | |||
| Center Console Boats | 38 te | 38 Ft. | Venice | FL | 2002 | $74,900 | photo | Details | |||
| Center Console Boats | 23 Center Console | 25 Ft. | Ft Lauderdale | FL | 2003 | $33,900 | photo | Details | |||
| Center Console Boats | 31' Cabin Sportfish | 31 Ft. | Northfield | NJ | 1996 | $59,990 In Stock | In Stock | Details | |||
| Center Console Boats | 31 Tournament Edition | 31 Ft. | Pompano Beach | FL | 2000 | $44,900 | photo | Details | |||
| Center Console Boats | 38 CC Open | 38 Ft. | Pompano Beach | FL | 2009 | $225,000 | photo | Details | |||
| Cruisers | LX | 38 Ft. | Puerto Rico | INTL | 2006 | photo | Details | ||||
| Cruisers | 38 Sportfish Cruiser | 38 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 2007 | $279,995 On sale | On sale | photo | Details | ||
| Cruisers | Sportfish Cruiser | 38 Ft. | Call for location in | KY | 2003 | $202,558 USD | USD | photo | Details | ||
| Cruisers | 38 Sportfish Cruiser | 37 Ft. | New Windsor | NY | 2006 | $259,000 | photo | Details | |||
| Cruisers | 38 Express Cruiser | 38 Ft. | Hot Springs | AR | 2006 | $215,000 | photo | Details | |||
| Cruisers | 33' Fountain 1988 | 33 Ft. | Venice | FL | 1988 | $44,500 | photo | Details | |||
| Cruisers | 38 Express Cruiser | 38 Ft. | Pompano Beach | FL | 2005 | $179,999 | photo | Details | |||
| Cruisers | 48 Express Cruiser | 48 Ft. | Pompano Beach | FL | 2007 | photo | Details | ||||
| Cruisers | 48 EC | 49 Ft. | Pompano Beach | FL | 2009 | $659,999 | photo | Details | |||
| |||||||||||
| Cruisers | 48 Express Crusier | 48 Ft. | Pompano Beach | FL | 2003 | $269,900 | photo | Details | |||
| Express Boats | 48 Express | 48 Ft. | Ft Lauderdale | FL | 2003 | $269,900 On sale | On sale | photo | Details | ||
| Express Boats | 38 Luxury Edition | 37 Ft. | Pompano Beach | FL | 2007 | Call for price | Call for price | photo | Details | ||
| Express Boats | Express Cruiser 48 Fountain Express Cruiser | 49 Ft. | Hot Springs | AR | 2008 | Call for price | Call for price | photo | Details | ||
| Fishing Boats | 33 SportFish Cruiser | 33 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 2006 | Sold | Sold | photo | Details | ||
| Fishing Boats | 34 Sportfish CC Open Bow | 34 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 2007 | Sold | Sold | photo | Details | ||
| Fishing Boats | 32 Sportfish CC Open | 32 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 2007 | Sold | Sold | photo | Details | ||
| Fishing Boats | 38 SF CC TE | 38 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 2008 | $199,995 On sale | On sale | photo | Details | ||
| Fishing Boats | 38 Sportfish Cruiser | 38 Ft. | Destin | FL | 2008 | $259,900 | photo | Details | |||
| Fishing Boats | 34 Sportfish CC Open Bow | 34 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 2008 | Sold | Sold | photo | Details | ||
| Fishing Boats | 38 LX | 38 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 2009 | $299,995 On sale | On sale | photo | Details | ||
| Fishing Boats | Fountain 38 LX | 38 Ft. | Destin | FL | 2004 | $169,000 | photo | Details | |||
| Fishing Boats | Fountain 31 SPORTFISH CRUISER WA | 31 Ft. | Destin | FL | 1999 | $54,995 | photo | Details | |||
| Fishing Boats | 25' Sportfish | 25 Ft. | Ft Lauderdale | FL | 1993 | $9,995 On sale | On sale | photo | Details | ||
| Fishing Boats | 47SC | 47 Ft. | Coopersville | MI | 1992 | $88,500 | photo | Details | |||
| Fishing Boats | Fountain 38 LX | 38 Ft. | Destin | FL | 2007 | $189,900 | photo | Details | |||
| Fishing Boats | Fountain 31 OFFSHORE | 31 Ft. | Destin | FL | 2003 | $58,200 | photo | Details | |||
| Fishing Boats | 25' Sportfish Cruiser | 25 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 1999 | $25,995 In Stock | In Stock | photo | Details | ||
| Fishing Boats | Fountain 32 SPT FISH | 32 Ft. | Destin | FL | 2007 | $109,900 | photo | Details | |||
| Fishing Boats | Fountain 38 SPORTFISH | 38 Ft. | Destin | FL | 2008 | $178,920 | photo | Details | |||
| Fishing Boats | 38 CC Tournament Edition | 38 Ft. | Sarasota | FL | 2009 | $235,000 | photo | Details | |||
| High Performance Boats | Fever (Fresh Water) | 27 Ft. | Call for location in | KY | 2004 | $69,000 USD | USD | photo | Details | ||
| High Performance Boats | 35 Executioner | 35 Ft. | Ft Myers Beach | FL | 2007 | $242,395 Sold | Sold | photo | Details | ||
| High Performance Boats | 47 Lightning | 47 Ft. | Sturgeon Bay | WI | 1997 | Sold | Sold | photo | Details | ||
| High Performance Boats | 38 Lightning | 38 Ft. | Call for location in | RI | 2005 | $199,900 USD | USD | photo | Details | ||
| High Performance Boats | 32 Fever | 31 Ft. | Sturgeon Bay | WI | 1999 | $79,995 | photo | Details | |||
Type
|
Model | Length | City | State | Year | Price | Image | Details | |||
|
|||||||||||